| Chanzo | Jozi | Zabuni | Uliza | Kiasi 24h | Kiasi 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/XRP | 58,893 | 58,824 | 542,725 XRP | $739.348 |
| Bibox | BTC/XRP | 48,356 | - | 226,613 XRP | $308.712 |
| HitBTC | BTC/XRP | 58,889 | 58,754 | 13,957 XRP | $19.014 |
| Kucoin | BTC/XRP | 58,789 | 58,685 | 112,276 XRP | $152.952 |
| Huobi | BTC/XRP | 59,049 | - | 3,666 XRP | $4.994 |
| Bitstamp | BTC/XRP | 58,858 | 58,789 | 438,281 XRP | $597.065 |
CoinYEP Viwango vya kubadilisha fedha za kigeni. Kiwango cha kubadilishana cha Fedha za Digital duniani kote. Kubadili cryptocurrencies. Viwango vya ubadilishaji vinasasishwa kila saa.
IP Geolocation by IP-API.com
Rasilimali:
Bitcoin mkoba
Uchimbaji
Bure bitcoin
Ofa Kemkem